Cable de caída exterior dieléctrico de un solo tubo GYFXTBY
- modelo
- GYFXTBY
propiedad
- Tipo de fibra
- G652D/Multimodo
- Temperatura de funcionamiento
- -40°C a + 70°C
- Instalación
- Aéreo/Directo Enterrado/Ducto
- Paquete de transporte
- Tambores de madera o según las solicitudes de los clientes
Evaluacion
Descripción
La estructura del producto consiste en insertar la fibra óptica de 250 µm en el tubo holgado que está hecho de material de módulo alto. El tubo holgado está relleno con un compuesto impermeable tixotrópico. Coloque dos refuerzos paralelos no metálicos en ambos lados y luego extruya la cubierta de polietileno en los cables de fibra óptica
Artículo No. | GYFXTBY | |
Recuento de fibra | 2 ~ 12 núcleos | |
Tipo de fibra óptica | G.652.D, G657A1, G657A2, opcional | |
Estructura de cables | Miembro de fuerza | PRFV |
tubo suelto | PBT | |
Impermeable | Gel de fibra | |
colores de fibra | Azul、naranja、verde、marrón、gris、blanco、rojo、negro、amarillo、 violeta、rosado、agua | |
Colores de tubos sueltos | Natural(o color personalizado) | |
Cuerda de rasgar | 1 PC | |
Vaina exterior | MDPE | |
Diámetro exterior del cable(milímetro)±0.2 | 4,4*8,2 | |
Peso del cable(Kg/Km) | 41 | |
Resistencia a la tracción(norte) | Término corto | 1500 |
A largo plazo | 600 | |
Resistencia al aplastamiento(norte) | Término corto | 2000 |
A largo plazo | 1000 | |
Radio de curvatura(milímetro) | Dinámica | 25D |
Estático | 50D | |
atenuación de cables(dB/Km) | 1310nm | ≤0.36 |
1550nm | ≤0.22 |



